v Specification
Parameter | HJY-FSW | |||||
1X1 | 1X2 | 2X2B | 2X2F | D1X2 | D2X2B | |
Operating wavelength/操作波长(nm) | 850±40/1300±40 | 1260~1620 | ||||
Test Wavelength/波长(nm) | 850&1310 | 1310&1550 | ||||
Insertion loss/插入损耗(db)* Max | 0.5 | 0.7 | 1.0 | 1.1 | 1.3 | 1.5 |
Return loss/回波损耗 (db) | MM≥30 SM≥50 | |||||
Cross talk/信道串扰(db) | MM≥35 SM≥55 | |||||
PDL/偏振相关损耗(db) | ≤0.05 | |||||
WDL/波长相关损耗(db) | ≤0.25 | |||||
TDL/温度相关损耗 (db) | ≤0.25 | |||||
Repeatability/重复性 (db) | ≤±0.02 | |||||
Voltage/电压(v) | 3.0 or 5.0(+/-0.5) | |||||
Operating life/工作寿命(Time) | ≥107 | |||||
Switch time/切换时间 (ms) | ≤8 | |||||
Power handling/功率 (mW) | ≤500 | |||||
Operating temperature/工作温度(℃) | -30~+75 | |||||
Storage temperature/储存温度(℃) | -40~+85 | |||||
Fiber color/套管颜色 | TBD | |||||
Size/尺寸 (mm) | 27.0×12×8.2 or 28.0×12×8.2(22F) |
temperature and SOP. 2 Excluding Connectors.
v Order Information
Product | X XXX— | XX— | XXXX | |||
TYPE | Wavelength | Operating Voltage | Fiber Type | Tube Type | Fiber Length | Connector |
1-1X1 2-1X2 3-2X2B 4-2X2F 5-D1X2 6-D2X2B 7-2X2BA | 0850—850 1315—1310&1550…… | 3L—3v, latching 5L—5v, latching 3N—3v, Non-latching 5N—5v, Non-latching | 1—SM 2—MM 62.5/125 3—MM 50/125
| 1—250um 2—900um
| 00—special 05—0.5m±5cm 10—1m±5cm 15—1.5m±5cm 20—2 m …… | 0—NO 1—FC/PC 2—FC/APC 3—SC/PC 4—SC/APC 5—LC/PC 6—LC/APC 7-Other |